从安装客户端到排查节点超时,按流量经过的位置找答案。
| 服务商 | 起步月费 | 线路 | Clash 订阅 | 资料完整度 | 整理于 |
|---|---|---|---|---|---|
| 多项未确认边缘节点(EdgeNova) | ¥15 | IPLC | 未确认 | ||
| 服务方自述大哥云(DeGeYun) | ¥19 | 未确认 | 未确认 | ||
| 服务方自述全球云 | ¥20 | IPLC · IEPL | 支持 | ||
| 多项未确认二猫云(2mao Cloud) | ¥20 | IEPL | 未确认 | ||
| 多项未确认一翻云(1flyun) | ¥20 | IEPL | 未确认 |
资料来自服务商公开信息,未做长期测速;默认按整理日期排序,不设排名。
通用订阅导入步骤与导入后验证方法。
从本地网络、订阅、节点、系统代理、TUN、DNS 到服务端逐层定位。